Especificaciones para la máquina troqueladora ML930 ML1040 ML1100 ML1200 | ||||
MODELO | ML930 | ML1040 | ML1100 | ML1200 |
Tamaño de Chase interior | 930*670mm | 1040*720mm | 1100*800mm | 1200*820mm |
Tamaño de la platina | 930*670mm | 1040*720mm | 1100*800mm | 1200*820mm |
Regla de corte max | ≤25m | ≤30m | ≤30m | ≤35m |
Impresiones por minuto | 21±2 | 20±3 | 20±2 | 20±2 |
Poder | 380V 50HZ 4KW | 4kw-6H 380V | 4kw-6H 380V | 5.5kw-6H 380V |
NUEVO TESTAMENTO | 2800kg | 3500kg | 4500kg | 4800kg |
G.T | 3000kg | 3700kg | 4800kg | 5000kg |
Tamaño del paquete-mm | 1600*1820*1600mm | 1760×2000×1750mm | 1950*2050*1700mm | 2000*2100*1900mm |
Paquete | Caja de madera | Caja de madera | Caja de madera | Caja de madera |
El voltaje y el color se pueden personalizar. |