Tamaño de la taza de papel: | Alrededor de 64 oz (molde intercambiable) |
Materia prima: | Papel recubierto / laminado de PE (polietileno) de una cara o dos caras; |
Peso del papel adecuado: | 180 ~ 450gsm |
Velocidad clasificada: | 25 ~ 30 tazas / minuto |
Fuente de alimentación: | 220V / 380V 50Hz, (mejor uso 380V trifásico) Si su poder es diferente, por favor infórmenos con antelación. |
Poder total: | 8KW |
Peso total: | 3000 KG |
Tamaño del paquete (L * W * H) | 3200 x 1600 x 2100 mm |
Fuente de aire de trabajo: | Presión del aire: 0.4Mpa; Salida de aire: 0.6m³ / minuto Necesito comprar compresor de aire |
Copa lado de soldadura: | Ultrasónico |
Calentamiento de la parte inferior de la taza: | Aire caliente |
Fondo de copa de moleteado: | Calentador de moleteado (si se utiliza un solo papel recubierto de PE) |
Dispositivo de enfriamiento (agua reciclada) moleteado, para papel recubierto de PE doble |